1. 时间:
2. 分组与赛制:
采用多阶段淘汰制,具体赛制如下:
| 阶段 | 赛制 | 对阵规则 | 时间 |
|-||--|-|
| 12进8 | 三场两胜制(1-1-1) | 第5-12名交叉对阵 | 4月4日-11日 |
| 四分之一决赛 | 五场三胜制(2-2-1) | 前4名加入角逐 | 4月中旬 |
| 半决赛 | 五场三胜制(2-2-1) | 四强对决 | 4月下旬|
| 总决赛 | 七场四胜制(2-2-1-1-1) | 广厦 vs 北京 | 5月7日-23日 |
以下为具体日期及赛果(北京时间19:35开赛):
| 场次 | 日期 | 对阵 | 比分(主队在前) | 结果 |
|-|-||||
| G1 | 5月7日 | 广厦 vs 北京 | 101-87 | 广厦胜 |
| G2 | 5月9日 | 广厦 vs 北京 | 103-96 | 广厦胜 |
| G3 | 5月12日 | 北京 vs 广厦 | 103-114 | 广厦胜 |
| G4 | 5月14日 | 北京 vs 广厦 | 73-106 | 广厦胜 |
| G5 | 5月17日 | 广厦 vs 北京 | 92-94 | 北京胜 |
| G6 | 5月20日 | 北京 vs 广厦 | 118-125 | 广厦胜 |
> 注:原计划总决赛5月10日开打,因两队半决赛均3-0晋级,提前至5月7日。
1. 外援政策:
2. 季后赛晋级规则:
3. 新赛季安排(2025-2026):
太阳成集团官网如需更详细的历史数据或未来赛程(如2025-2026赛季),可进一步提供定向检索。